- 活動時間:112/12/1~112/12/31
- 點數再生PLUS:使用Hami Point抵扣訂單金額滿$113,回饋抵扣金額之24% Hami Point;每日限量100名(額滿停用),活動期間內限每帳戶使用5次。
- 點數再生PLUS+:使用Hami Point抵扣訂單金額滿$2,024,回饋抵扣金額之50% Hami Point;每日限量10名(額滿停用),活動期間內限每帳戶使用1次。
- 點數再生PLUS/點數再生PLUS+回饋限每帳戶合計最高3,000點。
點我搶先領券
| Hami Go商城加碼 | 刷任一信用卡 | 5% |
| 刷中信ALL ME卡 | 5% | |
| Hami Point品牌館 | 實付金額 | 5% |
| 刷中信ALL ME卡 | 8% | |
| 快閃加碼專區-實付金額 | 3% | |
| 簽到9天解鎖-618神券 | 6% | |
| 樂購抽獎-抽加碼回饋 | 18% | |
| 上列活動疊加即有機會享最高回饋 | 50% | |
| *各活動辦法詳見Hami Point品牌館首頁說明 | ||
| 籤運 | 獎項內容 | 說明 |
|---|---|---|
| 上上大吉 | 9%回饋 | 單筆訂單滿$1,200(含點數折抵),加碼回饋9% Hami Point(每帳戶回饋上限9,000點)。 |
| 大吉 | 贈50點Hami Point | 單筆訂單滿$999(含點數折抵),加碼贈50點Hami Point。 |
| 中吉 | 2%回饋 | 單筆訂單金額(含點數折抵)加碼回饋2% Hami Point(每帳戶回饋上限2,000點)。 |
| 中吉 | 贈20點Hami Point | 單筆訂單金額(含點數折抵)加碼贈20點Hami Point。 |
| 訂單兌獎碰-得獎名單(訂單交易序號) | ||
|---|---|---|
| H24110903973927 | H24111304027927 | |
| H24111804082927 | H24112104109927 | |
| H24112104117822 | H24112404166822 | |
| H24112704201927 | H24120104278822 | |
| H24120404332927 | H24120404363822 | |
| H24120604436822 | H24120604440539 | |
| H24120704520822 | H24120804536927 | |
| H24120904562539 | H24121104615822 | |
| H24121104636927 | H24121204680822 | |
| H24121404740822 | H24121504764539 | |
| H24121504766927 | H24121704813927 | |
| H24121704817927 | H24121904874927 | |
| H24122305022927 | H24122305031927 | |
| H24122705232539 | H24122705255539 | |
| H24122705257927 | H24122805263927 | |
| H24122905301539 | H24123005380539 | |
| H24123005400822 | H24123105406927 | |
| H24123105421539 | H24123105426927 | |
| 訂單兌獎碰-得獎名單(訂單交易序號) | ||
|---|---|---|
| H25010105491633 | H25010105495878 | |
| H25010305531633 | H25010305536633 | |
| H25010505556954 | H25010905601633 | |
| H25011105632954 | H25020105817878 | |
| H25020405843878 | H25020505867633 | |
| H25021205934878 | H25022406061633 | |
| H25022606071633 | H25022606076878 | |
*實名驗證流程請前往中華電信網頁/我的服務中心/點擊右上角小人頭「我的帳號」,登入後依指示完成實名驗證,或參考<中華電信網站>說明
| 中獎訂單編號 |
|---|
| H25091808323149 |
| H25090608195521 |
| 回饋活動 | 回饋方式 | 回饋% | 每人回饋上限 | 回饋時間 |
|---|---|---|---|---|
| 全站 基本回饋 |
實付金額 (不含點數折抵) |
5% | 每帳戶每月回饋上限合計5,000點 | 活動回饋點數為訂單發票開立後21天, 系統自動核撥予客戶帳戶。 (核撥日非入帳日) |
| 點數折抵金額 | 2% | |||
| 「這夏太棒了,人氣美食宅到家!」專區商品 中華電信VIP會員加碼回饋 |
本活動賣場 | 5% | 每位VIP會員回饋上限合計500點 | |
| 全站 刷中信ALL ME卡 |
刷卡金額 (不含點數折抵) |
3% | 每卡每月回饋上限合計300點 詳細辦法依<中國信託網站>公告 |
依信用卡回饋時間 |
*實名驗證流程請前往中華電信網頁/我的服務中心/點擊右上角小人頭「我的帳號」,登入後依指示完成實名驗證,或參考<中華電信網站>說明
| 中獎訂單編號 |
|---|
| H25091808323149 |
| H25090608195521 |