- 活動時間:112/12/1~112/12/31
- 點數再生PLUS:使用Hami Point抵扣訂單金額滿$113,回饋抵扣金額之24% Hami Point;每日限量100名(額滿停用),活動期間內限每帳戶使用5次。
- 點數再生PLUS+:使用Hami Point抵扣訂單金額滿$2,024,回饋抵扣金額之50% Hami Point;每日限量10名(額滿停用),活動期間內限每帳戶使用1次。
- 點數再生PLUS/點數再生PLUS+回饋限每帳戶合計最高3,000點。
點我搶先領券
| Hami Go商城加碼 | 刷任一信用卡 | 5% |
| 刷中信ALL ME卡 | 5% | |
| Hami Point品牌館 | 實付金額 | 5% |
| 刷中信ALL ME卡 | 8% | |
| 快閃加碼專區-實付金額 | 3% | |
| 簽到9天解鎖-618神券 | 6% | |
| 樂購抽獎-抽加碼回饋 | 18% | |
| 上列活動疊加即有機會享最高回饋 | 50% | |
| *各活動辦法詳見Hami Point品牌館首頁說明 | ||
| 籤運 | 獎項內容 | 說明 |
|---|---|---|
| 上上大吉 | 9%回饋 | 單筆訂單滿$1,200(含點數折抵),加碼回饋9% Hami Point(每帳戶回饋上限9,000點)。 |
| 大吉 | 贈50點Hami Point | 單筆訂單滿$999(含點數折抵),加碼贈50點Hami Point。 |
| 中吉 | 2%回饋 | 單筆訂單金額(含點數折抵)加碼回饋2% Hami Point(每帳戶回饋上限2,000點)。 |
| 中吉 | 贈20點Hami Point | 單筆訂單金額(含點數折抵)加碼贈20點Hami Point。 |
| 訂單兌獎碰-得獎名單(訂單交易序號) | ||
|---|---|---|
| H24110903973927 | H24111304027927 | |
| H24111804082927 | H24112104109927 | |
| H24112104117822 | H24112404166822 | |
| H24112704201927 | H24120104278822 | |
| H24120404332927 | H24120404363822 | |
| H24120604436822 | H24120604440539 | |
| H24120704520822 | H24120804536927 | |
| H24120904562539 | H24121104615822 | |
| H24121104636927 | H24121204680822 | |
| H24121404740822 | H24121504764539 | |
| H24121504766927 | H24121704813927 | |
| H24121704817927 | H24121904874927 | |
| H24122305022927 | H24122305031927 | |
| H24122705232539 | H24122705255539 | |
| H24122705257927 | H24122805263927 | |
| H24122905301539 | H24123005380539 | |
| H24123005400822 | H24123105406927 | |
| H24123105421539 | H24123105426927 | |
| 訂單兌獎碰-得獎名單(訂單交易序號) | ||
|---|---|---|
| H25010105491633 | H25010105495878 | |
| H25010305531633 | H25010305536633 | |
| H25010505556954 | H25010905601633 | |
| H25011105632954 | H25020105817878 | |
| H25020405843878 | H25020505867633 | |
| H25021205934878 | H25022406061633 | |
| H25022606071633 | H25022606076878 | |
*實名驗證流程請前往中華電信網頁/我的服務中心/點擊右上角小人頭「我的帳號」,登入後依指示完成實名驗證,或參考<中華電信網站>說明
| 中獎訂單編號 |
|---|
| H25091808323149 |
| H25090608195521 |
| 優惠 | 點數/金額 | 回饋點數 |
|---|---|---|
|
中華電信員工優惠 員工加碼回饋1% |
3,000元 | 30點 |
|
全站基本優惠 點數折抵回饋1% |
1,500點 | 15點 |
|
全站基本優惠 實付金額回饋4% |
1,500元 | 60點 |
| 優惠 | 點數/金額 | 回饋點數 |
|---|---|---|
|
中華電信員工優惠 員工加碼回饋1% |
3,000元 | 30點 |
|
全站基本優惠 點數折抵回饋1% |
1,500點 | 15點 |
|
全站基本優惠 實付金額回饋4% |
1,500元 | 60點 |
| 獎項 | 聯單編號 | 手機號碼 |
|---|---|---|
| 滿額百倍抽 11111點 | H25101508616180 | 0972*4*6*7 |
| 滿額百倍抽 11111點 | H25102308701888 | 0952*3*0*8 |
| 品牌狂歡抽 任天堂Switch 2 瑪利歐賽車世界同捆組 | H25102108681671 | 0937*2*7*9 |
| 好運加碼抽 1,111點 | H25102908761435 | 0936*5*6*8 |
| 好運加碼抽 1,111點 | H25102208688924 | 0938*2*7*8 |
| 好運加碼抽 1,111點 | H25111408979567 | 0919*5*8*2 |
| 好運加碼抽 1,111點 | H25102408715423 | 0972*6*0*0 |
| 好運加碼抽 1,111點 | H25111008888510 | 0936*1*5*1 |
| 好運加碼抽 1,111點 | H25111408974137 | 0909*8*1*0 |
| 好運加碼抽 1,111點 | H25110308809380 | 0963*9*6*1 |
| 好運加碼抽 1,111點 | H25110408815289 | 0933*4*6*4 |
| 好運加碼抽 1,111點 | H25110608845774 | 0929*6*9*8 |
| 好運加碼抽 1,111點 | H25111208941830 | 0919*7*3*2 |
| 一月中獎訂單編號 |
|---|
| H26012911512555 |
| 二月中獎訂單編號 |
|---|
| H26021811794606 |
| 獎項清單 | ||
|---|---|---|
| 獎項 | 內容 | 每日限額 |
| 一馬當先獎 | 【加碼回饋 300點】 折扣券 1張 |
4名 |
| 馬到成功獎 | 【加碼回饋 50點】 折扣券 1張 |
8名 |
| 馬上都有獎 | 【25元】 折扣券 1張 |
188名 |
| 抽獎時間 | 抽中獎項 |
|---|
| 抽獎時間 | 抽中獎項 |
|---|---|
| 似乎還沒有紀錄,趕緊尋寶抽好禮! | |
| 名次 | 會員手機 | 轉運值 | 獎項 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0928*6*9*8 | 307 | Hami Point 10,000點 (價值 10,000元) |
| 2 | 0919*0*3*2 | 286 | Hami Point 3,000點 (價值 3,000元) |
| 3 | 0975*7*9*2 | 233 | Hami Point 3,000點 (價值 3,000元) |
| 4 | 0935*2*7*5 | 184 | Hami Point 3,000點 (價值 3,000元) |
| 5 | 0919*5*0*8 | 184 | Hami Point 3,000點 (價值 3,000元) |
| 6 | 0937*8*0*7 | 179 | Hami Point 1,000點 (價值 1,000元) |
| 7 | 0905*6*9*0 | 162 | Hami Point 1,000點 (價值 1,000元) |
| 8 | 0978*3*2*0 | 160 | Hami Point 1,000點 (價值 1,000元) |
| 9 | 0939*3*1*0 | 148 | Hami Point 1,000點 (價值 1,000元) |
| 10 | 0972*6*2*2 | 134 | Hami Point 1,000點 (價值 1,000元) |
| 獎項清單 | ||
|---|---|---|
| 獎項 | 內容 | 每日限額 |
| 滿貫全壘打獎 | 【加碼回饋 300點】 折扣券 1張 |
4名 |
| 全壘打獎 | 【加碼回饋 50點】 折扣券 1張 |
8名 |
| 安打獎 | 【25元】 折扣券 1張 |
188名 |
| 得獎名單(訂單編號) | |
|---|---|
| H26020111552986 | H26020111550677 |
| H26013111532891 | H26012711469605 |
| H26012711469914 | H26012711479703 |
| H26013011528860 | H26013011521749 |
| H26012911508232 | H26012711471812 |
| H26012811480736 | H26012911516767 |
| H26012611463120 | H26013011526096 |
| H26012911512248 | H26012911511697 |
| H26013111536703 | H26012811489170 |
| H26012811492900 | H26020111551417 |
| H26012711469897 | H26012611461378 |
| H26013111533549 | H26020111549248 |
| H26012811488506 | H26012611460530 |
| H26013111539513 | H26012611459996 |
| H26012611459467 | H26012711471644 |
| H26013011531389 | H26013111539186 |
| H26013011528990 | H26012911515177 |
| H26013011519496 | H26013011518093 |
| H26012811482397 | H26012811498964 |
| H26012711469150 | H26012811480287 |
| H26012811496758 | H26020111554377 |
| H26012811481523 | H26012711473385 |
| H26013011524710 | H26013111533613 |
| H26020111549514 | H26012811486065 |
| H26012811483482 | H26012711467538 |
| H26012711470951 | H26012811482685 |
| H26012611465907 | H26012711471056 |
| H26012811483222 | H26013011529607 |
| H26012611464899 | H26020111549460 |
| H26020111551346 | H26020111548108 |
| H26020111553095 | H26012811500521 |
| H26013011519899 | H26013011525277 |
| H26012811490236 | H26012711470350 |
| H26013011522227 | H26012711479191 |
| H26012811499337 | H26012811485343 |
| H26020111543387 | H26020111551803 |
| H26012811492335 | H26012811480986 |
| H26013011523735 | H26020111543130 |
| H26012811499118 | H26013011527802 |
| H26012811494239 | H26012911513190 |
| H26012611458095 | H26020111549864 |
| H26012811499716 | H26020111543481 |
| H26012911510759 | H26013011527407 |
| H26012711474396 | H26013011518927 |
| H26012811500191 | H26020111544565 |
| H26013111540050 | H26012911508981 |
| H26013111532975 | H26012911507622 |
| H26012611464309 | H26012611457843 |
| H26020111555291 | H26012811494930 |
| H26020111544763 | H26020111550322 |
| 回饋活動 | 回饋方式 | 回饋% | 每人回饋上限 | 回饋時間 |
|---|---|---|---|---|
| 全站 基本回饋 |
實付金額 (不含點數折抵) |
5% | 每帳戶每月回饋上限合計5,000點 | 活動回饋點數為訂單發票開立後21天, 系統自動核撥予客戶帳戶。 (核撥日非入帳日) |
| 點數折抵金額 | 2% | |||
| 「這夏太棒了,人氣美食宅到家!」專區商品 中華電信VIP會員加碼回饋 |
本活動賣場 | 5% | 每位VIP會員回饋上限合計500點 | |
| 全站 刷中信ALL ME卡 |
刷卡金額 (不含點數折抵) |
3% | 每卡每月回饋上限合計300點 詳細辦法依<中國信託網站>公告 |
依信用卡回饋時間 |
*實名驗證流程請前往中華電信網頁/我的服務中心/點擊右上角小人頭「我的帳號」,登入後依指示完成實名驗證,或參考<中華電信網站>說明
| 中獎訂單編號 |
|---|
| H25091808323149 |
| H25090608195521 |
| 訂單金額 | 回饋% |
|---|---|
| 1,500~2,999元 | 2% |
| 3,000~4,999元 | 3% |
| 5,000~7,999元 | 4% |
| 8,000元以上 | 5% |
| 訂單金額 | 回饋% |
|---|---|
| 1,500~2,999元 | 2% |
| 3,000~4,999元 | 3% |
| 5,000~7,999元 | 4% |
| 8,000元以上 | 5% |